<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kennispark</title>
	<atom:link href="http://www.kennispark.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kennispark.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Winnaar Startup Weekend Enschede in DWDD</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/winnaar-startup-weekend-enschede-in-dwdd/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/winnaar-startup-weekend-enschede-in-dwdd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Kennispark Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Saxion]]></category>
		<category><![CDATA[startup weekend enschede]]></category>
		<category><![CDATA[technologiebedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Slechts twee weken na het winnen van Startup Weekend Enschede is het Twentse team van Truienradar.nl al uitgenodigd bij De Wereld Draait Door. Aan tafel met 2 andere teams van Nederlandse Startup Weekenden (SNTMNT en Goddess Alert) vertelt UT alumnus Lars Rengersen hoe hij en zijn team van Saxion studenten en alumni Truienradar.nl hebben ontwikkeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slechts twee weken na het winnen van Startup Weekend Enschede is het Twentse team van Truienradar.nl al uitgenodigd bij De Wereld Draait Door. Aan tafel met 2 andere teams van Nederlandse Startup Weekenden (SNTMNT en Goddess Alert) vertelt UT alumnus Lars Rengersen hoe hij en zijn team van Saxion studenten en alumni Truienradar.nl hebben ontwikkeld. <object width="240" height="135" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="config=http://media.vara.nl/player/config_extern.xml.php?mediaid=87317" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://media.vara.nl/player/player.swf" /><embed width="240" height="135" type="application/x-shockwave-flash" src="http://media.vara.nl/player/player.swf" flashvars="config=http://media.vara.nl/player/config_extern.xml.php?mediaid=87317" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/winnaar-startup-weekend-enschede-in-dwdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enschedese Qubis bij meest innovatieve studentondernemers ter wereld</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/enschedese-qubis-bij-meest-innovatieve-studentondernemers-ter-wereld/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/enschedese-qubis-bij-meest-innovatieve-studentondernemers-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennispark Twente]]></category>
		<category><![CDATA[succesverhalen ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Qubis, opgericht door studenten vanuit de Universiteit Twente, staat in de lijst van 50 meest innovatieve studentondernemers volgens de Kairos Society. Yori Kamphuis , Remco Bloemen en Michel Eppink van Qubis ontwikkelen eigen bedrijfssoftware gericht op het beveiligen tegen cybercriminaliteit. Het bedrijf help ondernemingen omgaan met vertrouwelijke documenten en het inrichten van processen om deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qubis, opgericht door studenten vanuit de Universiteit Twente, staat in de lijst van 50 meest innovatieve studentondernemers volgens de Kairos Society. Yori Kamphuis , Remco Bloemen en Michel Eppink van Qubis ontwikkelen eigen bedrijfssoftware gericht op het beveiligen tegen cybercriminaliteit. Het bedrijf help ondernemingen omgaan met vertrouwelijke documenten en het inrichten van processen om deze te beschermen.</p>
<p><a href="http://fd.nl/entrepreneur/young-entrepreneur/928708-1202/nederlandse-studentondernemers-meest-innovatief">Lees meer in het Financieel Dagblad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/enschedese-qubis-bij-meest-innovatieve-studentondernemers-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casussen oplossen op een bierviltje: Inspire to Connect</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/casussen-oplossen-op-een-bierviltje-inspire-to-connect/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/casussen-oplossen-op-een-bierviltje-inspire-to-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aegee]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Audentis]]></category>
		<category><![CDATA[braindrain]]></category>
		<category><![CDATA[braingain]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Kennispark Twente]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[Taste]]></category>
		<category><![CDATA[technologiebedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiekring twente]]></category>
		<category><![CDATA[tkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond organiseerden de vier Pakkerijverenigingen Taste, Audentis, Alpha en Aegee samen met de Technologiekring Twente en met ondersteuning van Kennispark Twente Inspire to Connect. Doel van de bijeenkomst was om studenten en bedrijven op een ongewone manier kennis te laten maken, namelijk middenin de kroeg van de studentenverenigingen. Vijf bedrijven presenteerden zich op bierkratten aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond organiseerden de vier Pakkerijverenigingen Taste, Audentis, Alpha en Aegee samen met de Technologiekring Twente en met ondersteuning van Kennispark Twente Inspire to Connect. Doel van de bijeenkomst was om studenten en bedrijven op een ongewone manier kennis te laten maken, namelijk middenin de kroeg van de studentenverenigingen.</p>
<p>Vijf bedrijven presenteerden zich op bierkratten aan zo&#8217;n 80 studenten. Kees Eijkel (Kennispark Twente), Ed Brinksma (Universiteit Twente), Rob Snel (Grolsch) en Pieter Omtzigt (CDA) debatteerden eerst met elkaar en de kritische studenten vanachter de tap. Daarbij ging het om de aantrekkelijkheid van Twente als woon- werkomgeving.</p>
<p><strong>Creatieve oplossingen voor bedrijfsvragen</strong></p>
<p>Daarna losten de studenten vijf casussen op en schreven hun antwoorden op een bierviltje. Diverse creatieve ideeën passseerden de revue, maar het &#8216;Gouden Bierkrat&#8217; werd gewonnen door het team van Taste dat de technologie van het bedrijf Xsens zou willen toepassen in de ouderenzorg. Hun productidee was de SensOma: houd met de sensoren van Xsens de ouderen in verzorgingstehuizen in de gaten. &#8216;Gaat het nog wel goed met oma?&#8217; Andere teams bedachten voor het bedrijf IT Oost Nederland de <em>Bachelor battle </em>om als aantrekkelijke werkgever voor het voetlicht te komen bij bachelorstudenten. Aan Demcon werd door de studenten aangeraden om hun lichtgewicht robotarm aan de universiteiten te verkopen, gekoppeld aan een wereldwijde wedstrijd voor wetenschappers. <em><br />
</em></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="288" height="192" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=nl&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F117528795062277894805%2Falbumid%2F5706345244534654081%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dnl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/casussen-oplossen-op-een-bierviltje-inspire-to-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukwerkdeal.nl groeit gestaag door met massa&#8217;s kleine orders</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/drukwerkdeal-nl-groeit-gestaag-door-met-massas-kleine-orders/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/drukwerkdeal-nl-groeit-gestaag-door-met-massas-kleine-orders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[Saxion]]></category>
		<category><![CDATA[succesverhalen ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[In het Financieel Dagblad van vandaag staat een mooi interview met oud-Saxion studenten Gertjan Voortman en Marco Aarnink die als afstudeeropdracht startten met Drukwerkdeal.nl In korte tijd groeide het bedrijf van de twee jongens naar 100 man en eindigde het bij de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Lees het verhaal in het FD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Financieel Dagblad van vandaag staat een mooi interview met oud-Saxion studenten Gertjan Voortman en Marco Aarnink die als afstudeeropdracht startten met Drukwerkdeal.nl In korte tijd groeide het bedrijf van de twee jongens naar 100 man en eindigde het bij de snelst groeiende bedrijven van Nederland.</p>
<p><a href="http://bit.ly/z401jF">Lees het verhaal in het FD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/drukwerkdeal-nl-groeit-gestaag-door-met-massas-kleine-orders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibis Technologies onthult direct het ziektebeeld</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/ibis-technologies-onthult-direct-het-ziektebeeld/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/ibis-technologies-onthult-direct-het-ziektebeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[biomedische technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ibis technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Kennispark Twente]]></category>
		<category><![CDATA[mira]]></category>
		<category><![CDATA[spin-off]]></category>
		<category><![CDATA[succesverhalen ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[technologiebedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[In het Financieel Dagblad van afgelopen vrijdag en zaterdag stond een mooi artikel over Ibis Technologies, een spin-off van de  Universiteit Twente (MIRA). Het bedrijf dat is opgericht door Richard Schasfoort (1950) en Gerard Engbers (1960) heeft een apparaat ontwikkeld dat met behulp van slechts een druppeltje bloed, urine of ander lichaamsvocht realtime het profiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Financieel Dagblad van afgelopen vrijdag en zaterdag stond een mooi artikel over Ibis Technologies, een spin-off van de  Universiteit Twente (MIRA). Het bedrijf dat is opgericht door Richard Schasfoort (1950) en Gerard Engbers (1960) heeft een apparaat ontwikkeld dat met behulp van slechts een druppeltje bloed, urine of ander lichaamsvocht realtime het profiel van een scala aan antistoffen in een keer kan analyseren. Daarmee kan het ziektebeeld in een keer bekeken worden. Dit betekent een grote verandering in de werkwijze van ziekenhuizen, die nu meerdere buisjes bloed afnemen en testen op slechts een antistof per ziektebeeld.</p>
<p>Lees het <a href="http://bit.ly/AD3SHZ">bericht van het Financieel Dagblad hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/ibis-technologies-onthult-direct-het-ziektebeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truienradar.nl wint Startup Weekend Enschede</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/truienradar-nl-wint-startup-weekend-enschede/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/truienradar-nl-wint-startup-weekend-enschede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Kennispark Twente]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond heeft het team van Truienradar.nl Startup Weekend Enschede gewonnen. Het team had volgens de jury het beste concept voor een mobiele applicatie inclusief businessplan. Truienradar.nl geeft aan de hand van het weerbericht en de mening van je online vrienden een advies voor je outfit van de dag en meteen de mogelijkheid om die outfit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanavond heeft het team van Truienradar.nl Startup Weekend Enschede gewonnen. Het team had volgens de jury het beste concept voor een mobiele applicatie inclusief businessplan. Truienradar.nl geeft aan de hand van het weerbericht en de mening van je online vrienden een advies voor je outfit van de dag en meteen de mogelijkheid om die outfit te kopen in online winkels. Beer for the band en Morally werden tweede en derde. </strong></p>
<p>Truienradar.nl is bedacht door Lars Rengersen en dit weekend uitgewerkt met Dennis Ikink, Bart Raatgerink, Rolf Winter, Joris Jonkman en Nick Huys. Het team is te volgen via <a href="http://www.truienradar.nl/">www.truienradar.nl</a> en @TruienradarNL</p>
<p>Beer for the band is een applicatie voor Spotify waarbij muziekliefhebbers geld kunnen doneren aan hun favoriete band.  Morally is een online game voor individuen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.</p>
<p>De jury bestond uit Arthur van Hoff (Flipboard), Kees Eijkel (Kennispark Twente), Tom Paffen (PPM Oost), Jitse Groen (Thuisbezorgd.nl) en Rob van Lambalgen (Venturelab Twente)</p>
<p><strong>Startup Weekend Enschede</strong></p>
<p>Zo’n 62 mensen begonnen afgelopen vrijdag als individu aan het eerste Startup Weekend Enschede. Vanavond pitchten 8 compleet nieuwe teams hun business case voor een mobiele applicatie of webtoepassing. Startup Weekend Enschede is een 54 uur durend evenement waarbij mensen in teams van grafisch ontwerpers, developers en ondernemers aan de slag gaan met een nieuw idee. Deze eerste editie in Enschede is georganiseerd door alumni van Startup Weekend Amsterdam, Powered by Twente, Kennispark Twente, Stichting Fris en de Technologiekring Twente.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="288" height="192" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=nl&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F117528795062277894805%2Falbumid%2F5706337921767054865%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dnl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/truienradar-nl-wint-startup-weekend-enschede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokeraar investeert in eigen bedrijf: uitzendkracht vinden in 4 minuten</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/pokeraar-investeert-in-eigen-bedrijf-uitzendkracht-vinden-in-4-minuten/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/pokeraar-investeert-in-eigen-bedrijf-uitzendkracht-vinden-in-4-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[informal investment]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[succesverhalen ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[venturelab twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[In het Financieel Dagblad van 2 januari jl. staat een kort interview met Venturelab Twente deelnemer 4Minutes. Voormalig pokeraar Daan Slutter startte zijn eigen bedrijf, waarmee bedrijven in 4 minuten een uitzendkracht kunnen vinden. Lees het interview hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Financieel Dagblad van 2 januari jl. staat een kort interview met <a href="http://www.venturelabtwente.com/">Venturelab Twente</a> deelnemer <a href="https://www.4minutes.nl/">4Minutes</a>. Voormalig pokeraar Daan Slutter startte zijn eigen bedrijf, waarmee bedrijven in 4 minuten een uitzendkracht kunnen vinden.</p>
<p><a href="http://fd.nl/entrepreneur/young-entrepreneur/254541-1201/financiering-pokeraar-investeert-spelwinst-in-bedrijf">Lees het interview hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/pokeraar-investeert-in-eigen-bedrijf-uitzendkracht-vinden-in-4-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Signs genomineerd voor EIT Entrepreneurship Award</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/smart-signs-genomineerd-voor-eit-entrepreneurship-award/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/smart-signs-genomineerd-voor-eit-entrepreneurship-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[CTIT]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[succesverhalen ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[technologiebedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit twente]]></category>
		<category><![CDATA[venturelab twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Smart Signs, spin-off van de Universiteit Twente (CTIT), is genomineerd voor de EIT Entrepreneurship Awards. De prijs is een initiatief van EIT ICT Labs en is bedoeld om de meest veelbelovende bedrijven in de spotlight te zetten. Op 21 februari wordt in Brussel de winnaar bepaald door een deskundige jury tijdens de European Entrepreneurship Summit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Signs, spin-off van de Universiteit Twente (<a href="http://www.ctit.utwente.nl/" target="_blank">CTIT</a>), is genomineerd voor de EIT Entrepreneurship Awards. De prijs is een initiatief van <a href="http://eit.ictlabs.eu/" target="_blank">EIT ICT Labs</a> en is bedoeld om de meest veelbelovende bedrijven in de spotlight te zetten. Op 21 februari wordt in Brussel de winnaar bepaald door een deskundige jury tijdens de European Entrepreneurship Summit. <a href="http://www.smartsigns.nl" target="_blank">Smart Signs </a>is gespecialiseerd in wayfinding binnen gebouwen.</p>
<p><a href="http://www.eitawards.eu/index.aspx" target="_blank">Meer informatie<br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/smart-signs-genomineerd-voor-eit-entrepreneurship-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taste wint zaalvoetbaltoernooi om de Kennisparkcup</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/taste-wint-zaalvoetbaltoernooi-om-de-kennisparkcup/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/taste-wint-zaalvoetbaltoernooi-om-de-kennisparkcup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kennispark Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparkcup]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[zaalvoetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heeft studentenvereniging Taste het zaalvoetbaltoernooi om de Kennispark cup gewonnen. Na de poule-fase speelde Taste een spannende en fanatieke finale tegen de accountants van KPMG. De reguliere speeltijd eindigde in 1-1, waarna Taste op basis van penalties de cup won.  Zestien teams van studenten en medewerkers van bedrijven speelden mee in het toernooi, waarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heeft studentenvereniging Taste het zaalvoetbaltoernooi om de Kennispark cup gewonnen. Na de poule-fase speelde Taste een spannende en fanatieke finale tegen de accountants van KPMG. De reguliere speeltijd eindigde in 1-1, waarna Taste op basis van penalties de cup won.  Zestien teams van studenten en medewerkers van bedrijven speelden mee in het toernooi, waarbij netwerken op een andere manier, informeel kennismaken en verbindingen leggen centraal stond.</p>
<p>Naast de Kennispark cup waren er nog de Fairplay Award voor studievereniging Interactief en de Aanmoedigingsprijs voor de Student Union. Most Valuable player of the Tournament werd Hanneke van der Horst van de Student Union.</p>
<p>Overige deelnemers aan het toernooi waren teams van Service2Media, ABN Amro, PIP Advice, Stichting Kennispark Twente,Rabobank Enschede-Haaksbergen, Buro Blink, Kroese Wevers, Demcon, de Campuseenheid van de UT, Deloitte, Studievereniging Stress en Mecal.</p>
<p><object width="288" height="192" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=nl&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F117528795062277894805%2Falbumid%2F5700044603831868241%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dnl" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="288" height="192" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=nl&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F117528795062277894805%2Falbumid%2F5700044603831868241%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dnl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/taste-wint-zaalvoetbaltoernooi-om-de-kennisparkcup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200e deelnemer Venturelab Twente</title>
		<link>http://www.kennispark.nl/200e-deelnemer-venturelab-twente/</link>
		<comments>http://www.kennispark.nl/200e-deelnemer-venturelab-twente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[technologiebedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[venturelab twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennispark.nl?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Tanno Zuidema, eigenaar en CEO van Z-Tech Solutions B.V. uit Hengelo (OV) is de 200ste deelnemer van VentureLab Twente. Tijdens de VentureLab nieuwjaarsborrel op 13 januari overhandigde programmamanager Jaap van Tilburg (rechts op de foto) Tanno Zuidema een waardecheque, te besteden aan een promotiefilm van zijn bedrijf. Zuidema meldde zich eind 2011 bij het business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanno Zuidema, eigenaar en CEO van Z-Tech Solutions B.V. uit Hengelo (OV) is de 200ste deelnemer van VentureLab Twente. Tijdens de VentureLab nieuwjaarsborrel op 13 januari overhandigde programmamanager Jaap van Tilburg (rechts op de foto) Tanno Zuidema een waardecheque, te besteden aan een promotiefilm van zijn bedrijf.</p>
<p>Zuidema meldde zich eind 2011 bij het business development programma. Zijn doel is om naast de huidige business  een nieuw businessmodel te ontwikkelen met andere activiteiten, waardoor omzetfluctuaties beter kunnen worden opvangen. Op termijn moet dit leiden tot omzet- en werkgelegenheidsgroei.  Z-Tech is gespecialiseerd in projectmatige ontwikkeling en levering van machines voor de automatisering van fabricageprocessen. Bedrijven als Auping, Power Packer en Eaton behoren tot de klantenkring.</p>
<p>VentureLab Twente is een samenwerking tussen de Universiteit Twente en Saxion en is onderdeel van de agenda van Kennispark Twente. Met het support programma van een jaar helpt VentureLab startende en gevestigde bedrijven hun groei te versnellen. Het programma startte in 2009. In 2012 worden ca. 75 nieuwe deelnemers verwacht. De eerstvolgende groep start 26 januari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennispark.nl/200e-deelnemer-venturelab-twente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- TIME: 0.484821081161 -->
